Ultimo controllo effettuato il: 11/05/2022 09:20:56.
NETWORK | Lista di | Http code | Latenza | DNS Lookup |
---|
OpenJoke | #william&carola | 200 OK | | 0,109827
| OpenJoke | #UnIvErSo-StELLaTo | 200 OK | 0,334187 | 0,156941
| OpenJoke | #Free | Errore_500 Internal Server Error | 0,169085 | 0,016205
| OpenJoke | #TILT | 200 OK | 0,494427 | 0,000263
| Irc-Files | #MiStErO_DeL_CaNaLe | 200 OK | 0,637580 | 0,117231
| Irc-Files | #Serie-TV | 200 OK | 0,868097 | 0,106762
| Irc-Files | #Film | 200 OK | 2,032627 | 0,157108
| Irc-Files | #MARIPAPERA | 200 OK | 0,335711 | 0,005478
| Irc-Files | #MaGiC | 200 OK | 0,865888 | 0,106759
| Irc-Files | #irc-HD | 200 OK | 0,280794 | 0,116517
| Irc-Files | #Film | 200 OK | 1,035928 | 0,106575
| Irc-Files | #FaNtAsYlAnD | 200 OK | 0,303290 | 0,106975
| williamgattone | #CINEMANIA | Errore_404 Not Found | 0,209736 | 0,108304
| williamgattone | #NeW-MuSiC | 200 OK | 0,831940 | 0,106942
| williamgattone | #WONDERLAND | 000 Ping timeout | 12,001028 | 0,106803
| williamgattone | #byHoRRoR | 200 OK | 0,139886 | 0,005488
| williamgattone | #william&gattone | 200 OK | 3,607820 | 0,106821
| williamgattone | #PrOjEcT | Errore_404 Not Found | 0,203951 | 0,106568
| williamgattone | #horror | 200 OK | 0,148764 | 0,005573
| williamgattone | #bosco-delle-fragole | 200 OK | 0,397704 | 0,115896
| williamgattone | #HIGH-VOLTAGE | 200 OK | 1,275856 | 0,106589
| williamgattone | #CiEloStElLaTo | 200 OK | 4,464600 | 0,106891
| williamgattone | #fenice | 200 OK | 1,859446 | 0,106576
| williamgattone | #IOETE3MSC | 200 OK | 0,548151 | 0,106702
| williamgattone | #Cinestars | 200 OK | 0,288434 | 0,028300
| williamgattone | #magic | 200 OK | 0,144225 | 0,023630
| williamgattone | #DRAKON | 200 OK | 0,196909 | 0,005442
| DevilIrc | #JuMaNji | 200 OK | 0,703438 | 0,011271
| GlobalIRC | #global-backup | 200 OK | 0,703438 | 0,004774
| GlobalIRC | #doublevi | 200 OK | 0,103252 | 0,005590
| GlobalIRC | #Serial-Tv | 200 OK | 0,232911 | 0,106647
| GlobalIRC | #GlobaL-CreW | 200 OK | 1,175585 | 0,000275
| GlobalIRC | #Globalworld | 200 OK | 9,584357 | 0,005500
| iRC.arabaphenix.it | #arabafenice | 200 OK | 1,484755 | 0,109697
| Test url | xdccMule | 200 OK | 0,182217 | 0,005482
|
Per informazioni sui codici di stato http: https://it.wikipedia.org/wiki/Codici_di_stato_HTTP
|
|