Ultimo controllo effettuato il: 25/02/2021 05:10:57.
NETWORK | Lista di | Http code | Latenza | DNS Lookup |
---|
OpenJoke | #INTERSECT | 200 OK | 0,197051 | 0,107270
| OpenJoke | #Serial-Tv | 200 OK | 0,359775 | 0,206927
| OpenJoke | #william&carola | 200 OK | 0,359775 | 0,056137
| OpenJoke | #UnIvErSo-StELLaTo | 200 OK | 0,572908 | 0,056272
| OpenJoke | #Free | 200 OK | 0,243632 | 0,007701
| OpenJoke | #Dimmer | 200 OK | 6,883027 | 0,056141
| OpenJoke | #TILT | 200 OK | 0,355081 | 0,000222
| Irc-Files | #Serie-TV | 200 OK | 0,269938 | 0,056229
| Irc-Files | #Film | 200 OK | 0,535530 | 0,207089
| Irc-Files | #MARIPAPERA | 200 OK | 0,607817 | 0,207034
| Irc-Files | #MaGiC | 200 OK | 0,699228 | 0,056188
| Irc-Files | #anime | 200 OK | 0,423420 | 0,206811
| Irc-Files | #irc-HD | 200 OK | 0,220896 | 0,106554
| Irc-Files | #FaNtAsYlAnD | 200 OK | 0,828866 | 0,106424
| williamgattone | #CINEMANIA | 200 OK | 0,226450 | 0,056293
| williamgattone | #NeW-MuSiC | 200 OK | 1,025311 | 0,056158
| williamgattone | #WONDERLAND | 200 OK | 7,968165 | 0,056111
| williamgattone | #byHoRRoR | 200 OK | 0,121308 | 0,006584
| williamgattone | #william&gattone | 200 OK | 2,353622 | 0,106381
| williamgattone | #MiStErO_DeL_CaNaLe | 200 OK | 0,393608 | 0,056565
| williamgattone | #Sky-FaLL | 200 OK | 0,303310 | 0,106340
| williamgattone | #PrOjEcT | 200 OK | 0,186197 | 0,106508
| williamgattone | #horror | 200 OK | 0,173459 | 0,056282
| williamgattone | #bosco-delle-fragole | 200 OK | 0,291531 | 0,056466
| williamgattone | #HIGH-VOLTAGE | 200 OK | 0,222359 | 0,056133
| williamgattone | #GALACXY | 200 OK | 1,286406 | 0,056354
| williamgattone | #CiEloStElLaTo | 200 OK | 0,851574 | 0,106449
| williamgattone | #fenice | 000 Ping timeout | 0,042483 | 0,042187
| williamgattone | #NEWZONE | 200 OK | 0,335947 | 0,056203
| williamgattone | #new-LIVE | 200 OK | 0,185453 | 0,056194
| williamgattone | #Cinestars | 200 OK | 0,561436 | 0,056157
| williamgattone | #magic | 200 OK | 0,216244 | 0,056149
| williamgattone | #DRAKON | 200 OK | 0,236212 | 0,102911
| Italian-Amici | #DivX-Italia | 200 OK | 2,582422 | 0,056140
| Italian-Amici | #La-VideOtEcA | 200 OK | 1,307049 | 0,007684
| GlobalIRC | #doublevi | 200 OK | 0,173400 | 0,007723
| GlobalIRC | #GlobaL-CreW | 200 OK | 0,850380 | 0,006572
| GlobalIRC | #Globalworld | 200 OK | 0,777891 | 0,006579
| GlobalIRC | #WORLD-MUSIC | 200 OK | 0,125779 | 0,056139
| DevilIrc | #JuMaNji | 200 OK | 0,401402 | 0,206813
| Irc.CrocMax.net | #cm-plus | 000 Ping timeout | 12,001789 | 0,056183
| iRC.arabaphenix.it | #arabafenice | 200 OK | 1,280873 | 0,055978
| iRC.arabaphenix.it | #FaNtAsYlAnDiA | 200 OK | 0,697747 | 0,106352
| Test url | xdccMule | 200 OK | 0,303743 | 0,006566
|
Per informazioni sui codici di stato http: https://it.wikipedia.org/wiki/Codici_di_stato_HTTP
|
|